Akbank 1.500.000 TL 7 Ay Vadeli Konut Kredisi

Akbank konut kredisi hesaplama aracı ile bankanın ev kredisi faiz oranlarını görün ve Akbank konut kredisi başvurusunu kolayca yapın.

Yıl

7 yıl vadeli 1.500.000 TL Akbank konut kredisi için Mukayese ile kolayca başvurun, en uygun ev kredisi oranlarından faydalanın.

  • Kredi tahsis ücreti, kullanılan kredi tutarının binde 5'i olarak tahsil edilecektir.
  • Hayat sigortası yaptırılması durumunda geçerli faiz oranıdır.
  • Konut sigortası yıllık ortalama 180 TL, DASK prim ücreti yıllık ortalama 120 TL'dir.
  • Ekspertiz bedeli 1070,00 TL'dir.

Akbank Konut Kredisi 1.500.000 TL tutarlı 7 yıl vadeli konut kredi ödeme planı

Ay Taksit Ana Para Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 51.019,85 TL 3.769,85 TL 47.250,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.496.230,15 TL
2 51.019,85 TL 3.888,60 TL 47.131,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.492.341,55 TL
3 51.019,85 TL 4.011,09 TL 47.008,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.488.330,46 TL
4 51.019,85 TL 4.137,44 TL 46.882,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.484.193,02 TL
5 51.019,85 TL 4.267,77 TL 46.752,08 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.479.925,25 TL
6 51.019,85 TL 4.402,20 TL 46.617,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.475.523,04 TL
7 51.019,85 TL 4.540,87 TL 46.478,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.470.982,17 TL
8 51.019,85 TL 4.683,91 TL 46.335,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.466.298,26 TL
9 51.019,85 TL 4.831,45 TL 46.188,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.461.466,80 TL
10 51.019,85 TL 4.983,65 TL 46.036,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.456.483,16 TL
11 51.019,85 TL 5.140,63 TL 45.879,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.451.342,53 TL
12 51.019,85 TL 5.302,56 TL 45.717,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.446.039,97 TL
13 51.019,85 TL 5.469,59 TL 45.550,26 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.440.570,37 TL
14 51.019,85 TL 5.641,88 TL 45.377,97 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.434.928,49 TL
15 51.019,85 TL 5.819,60 TL 45.200,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.429.108,89 TL
16 51.019,85 TL 6.002,92 TL 45.016,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.423.105,97 TL
17 51.019,85 TL 6.192,01 TL 44.827,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.416.913,96 TL
18 51.019,85 TL 6.387,06 TL 44.632,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.410.526,90 TL
19 51.019,85 TL 6.588,25 TL 44.431,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.403.938,64 TL
20 51.019,85 TL 6.795,78 TL 44.224,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.397.142,86 TL
21 51.019,85 TL 7.009,85 TL 44.010,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.390.133,01 TL
22 51.019,85 TL 7.230,66 TL 43.789,19 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.382.902,35 TL
23 51.019,85 TL 7.458,43 TL 43.561,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.375.443,93 TL
24 51.019,85 TL 7.693,37 TL 43.326,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.367.750,56 TL
25 51.019,85 TL 7.935,71 TL 43.084,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.359.814,85 TL
26 51.019,85 TL 8.185,68 TL 42.834,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.351.629,17 TL
27 51.019,85 TL 8.443,53 TL 42.576,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.343.185,64 TL
28 51.019,85 TL 8.709,50 TL 42.310,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.334.476,14 TL
29 51.019,85 TL 8.983,85 TL 42.036,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.325.492,28 TL
30 51.019,85 TL 9.266,84 TL 41.753,01 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.316.225,44 TL
31 51.019,85 TL 9.558,75 TL 41.461,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.306.666,69 TL
32 51.019,85 TL 9.859,85 TL 41.160,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.296.806,84 TL
33 51.019,85 TL 10.170,43 TL 40.849,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.286.636,41 TL
34 51.019,85 TL 10.490,80 TL 40.529,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.276.145,61 TL
35 51.019,85 TL 10.821,26 TL 40.198,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.265.324,34 TL
36 51.019,85 TL 11.162,13 TL 39.857,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.254.162,21 TL
37 51.019,85 TL 11.513,74 TL 39.506,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.242.648,47 TL
38 51.019,85 TL 11.876,42 TL 39.143,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.230.772,05 TL
39 51.019,85 TL 12.250,53 TL 38.769,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.218.521,52 TL
40 51.019,85 TL 12.636,42 TL 38.383,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.205.885,09 TL
41 51.019,85 TL 13.034,47 TL 37.985,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.192.850,62 TL
42 51.019,85 TL 13.445,06 TL 37.574,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.179.405,57 TL
43 51.019,85 TL 13.868,57 TL 37.151,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.165.536,99 TL
44 51.019,85 TL 14.305,43 TL 36.714,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.151.231,56 TL
45 51.019,85 TL 14.756,06 TL 36.263,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.136.475,50 TL
46 51.019,85 TL 15.220,87 TL 35.798,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.121.254,63 TL
47 51.019,85 TL 15.700,33 TL 35.319,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.105.554,30 TL
48 51.019,85 TL 16.194,89 TL 34.824,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.089.359,41 TL
49 51.019,85 TL 16.705,03 TL 34.314,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.072.654,38 TL
50 51.019,85 TL 17.231,24 TL 33.788,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.055.423,15 TL
51 51.019,85 TL 17.774,02 TL 33.245,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.037.649,13 TL
52 51.019,85 TL 18.333,90 TL 32.685,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.019.315,22 TL
53 51.019,85 TL 18.911,42 TL 32.108,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000.403,80 TL
54 51.019,85 TL 19.507,13 TL 31.512,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 980.896,67 TL
55 51.019,85 TL 20.121,60 TL 30.898,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 960.775,07 TL
56 51.019,85 TL 20.755,44 TL 30.264,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 940.019,63 TL
57 51.019,85 TL 21.409,23 TL 29.610,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 918.610,40 TL
58 51.019,85 TL 22.083,62 TL 28.936,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 896.526,78 TL
59 51.019,85 TL 22.779,26 TL 28.240,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 873.747,52 TL
60 51.019,85 TL 23.496,80 TL 27.523,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 850.250,72 TL
61 51.019,85 TL 24.236,95 TL 26.782,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 826.013,77 TL
62 51.019,85 TL 25.000,42 TL 26.019,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 801.013,35 TL
63 51.019,85 TL 25.787,93 TL 25.231,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 775.225,42 TL
64 51.019,85 TL 26.600,25 TL 24.419,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 748.625,17 TL
65 51.019,85 TL 27.438,16 TL 23.581,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 721.187,02 TL
66 51.019,85 TL 28.302,46 TL 22.717,39 TL 0,00 TL 0,00 TL 692.884,56 TL
67 51.019,85 TL 29.193,99 TL 21.825,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 663.690,57 TL
68 51.019,85 TL 30.113,60 TL 20.906,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 633.576,97 TL
69 51.019,85 TL 31.062,18 TL 19.957,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 602.514,80 TL
70 51.019,85 TL 32.040,63 TL 18.979,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 570.474,16 TL
71 51.019,85 TL 33.049,91 TL 17.969,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 537.424,25 TL
72 51.019,85 TL 34.090,99 TL 16.928,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 503.333,26 TL
73 51.019,85 TL 35.164,85 TL 15.855,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 468.168,41 TL
74 51.019,85 TL 36.272,55 TL 14.747,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 431.895,87 TL
75 51.019,85 TL 37.415,13 TL 13.604,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 394.480,74 TL
76 51.019,85 TL 38.593,71 TL 12.426,14 TL 0,00 TL 0,00 TL 355.887,03 TL
77 51.019,85 TL 39.809,41 TL 11.210,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 316.077,62 TL
78 51.019,85 TL 41.063,40 TL 9.956,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 275.014,22 TL
79 51.019,85 TL 42.356,90 TL 8.662,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 232.657,31 TL
80 51.019,85 TL 43.691,14 TL 7.328,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 188.966,17 TL
81 51.019,85 TL 45.067,42 TL 5.952,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 143.898,75 TL
82 51.019,85 TL 46.487,04 TL 4.532,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 97.411,71 TL
83 51.019,85 TL 47.951,38 TL 3.068,47 TL 0,00 TL 0,00 TL 49.460,33 TL
84 51.019,53 TL 49.461,53 TL 1.558,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -1,20 TL
Toplam 4.285.667,08 TL 1.500.001,20 TL 2.785.665,88 TL 0,00 TL 0,00 TL  
Yeni Müşterilere Özel Kampanyalar

Aşağıda bankanın en popüler kredi seçeneklerini görüntülüyorsunuz.

Akbank Konut Kredisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Akbank konut kredisi hakkında kullanıcılarımızın sıklıkla yönelttiği soruları sizin için derledik. Bankanın kredi verme şartları, faiz oranları, istenilen belgeler ve daha fazlasını burada bulabilirsiniz.

Akbank konut kredisi başvurusunda 18 yaşından büyük olma koşulu aramaktadır. Akbank kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir.

Satın alacağınız evi teminat göstermeniz yeterlidir. Yalnızca Akbank tarafından gerekli görülen durumlarda kefil aranmaktadır. Yalnızca tapuda “mesken” olarak belirtilen gayrimenkul alımı amacıyla ve sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.

Akbank ve diğer bankalarda da konut kredileri vade sınırı yasal olarak 10 Yıl (120 Ay) ile sınırlandırılmıştır.

Akbank, 250.000 TL tutar ve 5 Yıl yıl vadeli konut kredisi faizini %3.22 olarak belirlemiştir. Kredi tutarı ve istenilen vadeye göre faiz oranı değişiklik gösterebilir.

Akbank konut kredisi başvurusu için istenilen genel belgeler şu şekilde:

  • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)
  • Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilgisinin güncel olmaması halinde; sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından biri (son 3 ay içinde düzenlenmiş)
  • Gelir Belgesi (maaş bordrosu)

Akbank konut kredisi başvurusu sırasında kefil gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak kredi başvurunuz değerlendirmeye alındıktan sonra kredi tahsis koşulları kapsamında kefil gösterilmesi talep edilebilir.

Değeri 500.000 TL ve altında olan konutlar için Akbank konut kredisi asgari peşinat oranı %10’dur ancak bu oran müşteri bazında farklılık gösterebilmektedir.

Akbank konut kredisi başvuru süreci ortalama 3-7 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.