Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama aracı ile bankanın ev kredisi faiz oranlarını görün ve Ziraat Bankası konut kredisi başvurusunu kolayca yapın.
Ziraat Bankası ile anlaşmamız bulunmamaktadır. Anlaşmalı olduğumuz en düşük faizli teklifleri inceleyebilirsiniz.
7 yıl vadeli 1.500.000 TL Ziraat Bankası konut kredisi için Mukayese ile kolayca başvurun, en uygun ev kredisi oranlarından faydalanın.
Ziraat Bankası Konut Kredisi 1.500.000 TL tutarlı 7 yıl vadeli konut kredi ödeme planı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59.463,28 TL | 2.613,28 TL | 56.850,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.497.386,72 TL |
2 | 59.463,28 TL | 2.712,32 TL | 56.750,96 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.494.674,40 TL |
3 | 59.463,28 TL | 2.815,12 TL | 56.648,16 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.491.859,28 TL |
4 | 59.463,28 TL | 2.921,81 TL | 56.541,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.488.937,46 TL |
5 | 59.463,28 TL | 3.032,55 TL | 56.430,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.485.904,91 TL |
6 | 59.463,28 TL | 3.147,48 TL | 56.315,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.482.757,43 TL |
7 | 59.463,28 TL | 3.266,77 TL | 56.196,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.479.490,66 TL |
8 | 59.463,28 TL | 3.390,58 TL | 56.072,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.476.100,07 TL |
9 | 59.463,28 TL | 3.519,09 TL | 55.944,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.472.580,98 TL |
10 | 59.463,28 TL | 3.652,46 TL | 55.810,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.468.928,52 TL |
11 | 59.463,28 TL | 3.790,89 TL | 55.672,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.465.137,63 TL |
12 | 59.463,28 TL | 3.934,56 TL | 55.528,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.461.203,07 TL |
13 | 59.463,28 TL | 4.083,68 TL | 55.379,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.457.119,39 TL |
14 | 59.463,28 TL | 4.238,46 TL | 55.224,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.452.880,93 TL |
15 | 59.463,28 TL | 4.399,09 TL | 55.064,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.448.481,84 TL |
16 | 59.463,28 TL | 4.565,82 TL | 54.897,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.443.916,02 TL |
17 | 59.463,28 TL | 4.738,86 TL | 54.724,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.439.177,16 TL |
18 | 59.463,28 TL | 4.918,47 TL | 54.544,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.434.258,69 TL |
19 | 59.463,28 TL | 5.104,88 TL | 54.358,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.429.153,82 TL |
20 | 59.463,28 TL | 5.298,35 TL | 54.164,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.423.855,47 TL |
21 | 59.463,28 TL | 5.499,16 TL | 53.964,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.418.356,31 TL |
22 | 59.463,28 TL | 5.707,58 TL | 53.755,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.412.648,73 TL |
23 | 59.463,28 TL | 5.923,89 TL | 53.539,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.406.724,84 TL |
24 | 59.463,28 TL | 6.148,41 TL | 53.314,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.400.576,43 TL |
25 | 59.463,28 TL | 6.381,43 TL | 53.081,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.394.195,00 TL |
26 | 59.463,28 TL | 6.623,29 TL | 52.839,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.387.571,71 TL |
27 | 59.463,28 TL | 6.874,31 TL | 52.588,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.380.697,40 TL |
28 | 59.463,28 TL | 7.134,85 TL | 52.328,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.373.562,55 TL |
29 | 59.463,28 TL | 7.405,26 TL | 52.058,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.366.157,29 TL |
30 | 59.463,28 TL | 7.685,92 TL | 51.777,36 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.358.471,37 TL |
31 | 59.463,28 TL | 7.977,22 TL | 51.486,06 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.350.494,15 TL |
32 | 59.463,28 TL | 8.279,55 TL | 51.183,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.342.214,60 TL |
33 | 59.463,28 TL | 8.593,35 TL | 50.869,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.333.621,26 TL |
34 | 59.463,28 TL | 8.919,03 TL | 50.544,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.324.702,22 TL |
35 | 59.463,28 TL | 9.257,07 TL | 50.206,21 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.315.445,16 TL |
36 | 59.463,28 TL | 9.607,91 TL | 49.855,37 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.305.837,25 TL |
37 | 59.463,28 TL | 9.972,05 TL | 49.491,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.295.865,20 TL |
38 | 59.463,28 TL | 10.349,99 TL | 49.113,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.285.515,21 TL |
39 | 59.463,28 TL | 10.742,25 TL | 48.721,03 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.274.772,96 TL |
40 | 59.463,28 TL | 11.149,38 TL | 48.313,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.263.623,57 TL |
41 | 59.463,28 TL | 11.571,95 TL | 47.891,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.252.051,62 TL |
42 | 59.463,28 TL | 12.010,52 TL | 47.452,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.240.041,10 TL |
43 | 59.463,28 TL | 12.465,72 TL | 46.997,56 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.227.575,38 TL |
44 | 59.463,28 TL | 12.938,17 TL | 46.525,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.214.637,21 TL |
45 | 59.463,28 TL | 13.428,53 TL | 46.034,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.201.208,68 TL |
46 | 59.463,28 TL | 13.937,47 TL | 45.525,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.187.271,20 TL |
47 | 59.463,28 TL | 14.465,70 TL | 44.997,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.172.805,50 TL |
48 | 59.463,28 TL | 15.013,95 TL | 44.449,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.157.791,55 TL |
49 | 59.463,28 TL | 15.582,98 TL | 43.880,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.142.208,57 TL |
50 | 59.463,28 TL | 16.173,58 TL | 43.289,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.126.035,00 TL |
51 | 59.463,28 TL | 16.786,55 TL | 42.676,73 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.109.248,44 TL |
52 | 59.463,28 TL | 17.422,76 TL | 42.040,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.091.825,68 TL |
53 | 59.463,28 TL | 18.083,09 TL | 41.380,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.073.742,59 TL |
54 | 59.463,28 TL | 18.768,44 TL | 40.694,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.054.974,16 TL |
55 | 59.463,28 TL | 19.479,76 TL | 39.983,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.035.494,40 TL |
56 | 59.463,28 TL | 20.218,04 TL | 39.245,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.015.276,35 TL |
57 | 59.463,28 TL | 20.984,31 TL | 38.478,97 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 994.292,05 TL |
58 | 59.463,28 TL | 21.779,61 TL | 37.683,67 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 972.512,44 TL |
59 | 59.463,28 TL | 22.605,06 TL | 36.858,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 949.907,38 TL |
60 | 59.463,28 TL | 23.461,79 TL | 36.001,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 926.445,59 TL |
61 | 59.463,28 TL | 24.350,99 TL | 35.112,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 902.094,60 TL |
62 | 59.463,28 TL | 25.273,89 TL | 34.189,39 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 876.820,70 TL |
63 | 59.463,28 TL | 26.231,78 TL | 33.231,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 850.588,93 TL |
64 | 59.463,28 TL | 27.225,96 TL | 32.237,32 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 823.362,97 TL |
65 | 59.463,28 TL | 28.257,82 TL | 31.205,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 795.105,14 TL |
66 | 59.463,28 TL | 29.328,80 TL | 30.134,48 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 765.776,35 TL |
67 | 59.463,28 TL | 30.440,36 TL | 29.022,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 735.335,99 TL |
68 | 59.463,28 TL | 31.594,05 TL | 27.869,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 703.741,94 TL |
69 | 59.463,28 TL | 32.791,46 TL | 26.671,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 670.950,48 TL |
70 | 59.463,28 TL | 34.034,26 TL | 25.429,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 636.916,23 TL |
71 | 59.463,28 TL | 35.324,15 TL | 24.139,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 601.592,07 TL |
72 | 59.463,28 TL | 36.662,94 TL | 22.800,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 564.929,13 TL |
73 | 59.463,28 TL | 38.052,47 TL | 21.410,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 526.876,67 TL |
74 | 59.463,28 TL | 39.494,65 TL | 19.968,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 487.382,01 TL |
75 | 59.463,28 TL | 40.991,50 TL | 18.471,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 446.390,51 TL |
76 | 59.463,28 TL | 42.545,08 TL | 16.918,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 403.845,43 TL |
77 | 59.463,28 TL | 44.157,54 TL | 15.305,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 359.687,89 TL |
78 | 59.463,28 TL | 45.831,11 TL | 13.632,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 313.856,78 TL |
79 | 59.463,28 TL | 47.568,11 TL | 11.895,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 266.288,68 TL |
80 | 59.463,28 TL | 49.370,94 TL | 10.092,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 216.917,74 TL |
81 | 59.463,28 TL | 51.242,10 TL | 8.221,18 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 165.675,64 TL |
82 | 59.463,28 TL | 53.184,17 TL | 6.279,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 112.491,47 TL |
83 | 59.463,28 TL | 55.199,85 TL | 4.263,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 57.291,61 TL |
84 | 59.463,23 TL | 57.291,88 TL | 2.171,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | -0,27 TL |
Toplam | 4.994.915,47 TL | 1.500.000,27 TL | 3.494.915,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
Aşağıda bankanın en popüler kredi seçeneklerini görüntülüyorsunuz.
3 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları
5 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları
7 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları
10 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları