Şekerbank 1.500.000 TL 7 Ay Vadeli Konut Kredisi

Şekerbank konut kredisi hesaplama aracı ile bankanın ev kredisi faiz oranlarını görün ve Şekerbank konut kredisi başvurusunu kolayca yapın.

Yıl

7 yıl vadeli 1.500.000 TL Şekerbank konut kredisi için Mukayese ile kolayca başvurun, en uygun ev kredisi oranlarından faydalanın.

  • Kredinizi sabit faizli olarak dilerseniz eşit taksitler halinde, dilerseniz artan taksitli veya esnek ödemeli olarak kullanabilirsiniz.
  • Teminat olarak, satın aldığınız evin ipoteği yeterli olup, yapılan kredi başvurularında kefil şartı aranmamakla birlikte, banka gerekli gördüğü durumlarda kefil talep hakkına sahiptir.

Şekerbank Konut Kredisi 1.500.000 TL tutarlı 7 yıl vadeli konut kredi ödeme planı

Ay Taksit Ana Para Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 82.852,65 TL 952,65 TL 81.900,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.499.047,35 TL
2 82.852,65 TL 1.004,66 TL 81.847,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.498.042,69 TL
3 82.852,65 TL 1.059,52 TL 81.793,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.496.983,17 TL
4 82.852,65 TL 1.117,37 TL 81.735,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.495.865,80 TL
5 82.852,65 TL 1.178,38 TL 81.674,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.494.687,42 TL
6 82.852,65 TL 1.242,72 TL 81.609,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.493.444,70 TL
7 82.852,65 TL 1.310,57 TL 81.542,08 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.492.134,13 TL
8 82.852,65 TL 1.382,13 TL 81.470,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.490.752,01 TL
9 82.852,65 TL 1.457,59 TL 81.395,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.489.294,42 TL
10 82.852,65 TL 1.537,17 TL 81.315,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.487.757,24 TL
11 82.852,65 TL 1.621,10 TL 81.231,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.486.136,14 TL
12 82.852,65 TL 1.709,62 TL 81.143,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.484.426,52 TL
13 82.852,65 TL 1.802,96 TL 81.049,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.482.623,56 TL
14 82.852,65 TL 1.901,40 TL 80.951,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.480.722,15 TL
15 82.852,65 TL 2.005,22 TL 80.847,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.478.716,93 TL
16 82.852,65 TL 2.114,71 TL 80.737,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.476.602,23 TL
17 82.852,65 TL 2.230,17 TL 80.622,48 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.474.372,06 TL
18 82.852,65 TL 2.351,94 TL 80.500,71 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.472.020,12 TL
19 82.852,65 TL 2.480,35 TL 80.372,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.469.539,77 TL
20 82.852,65 TL 2.615,78 TL 80.236,87 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.466.924,00 TL
21 82.852,65 TL 2.758,60 TL 80.094,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.464.165,40 TL
22 82.852,65 TL 2.909,22 TL 79.943,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.461.256,18 TL
23 82.852,65 TL 3.068,06 TL 79.784,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.458.188,11 TL
24 82.852,65 TL 3.235,58 TL 79.617,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.454.952,53 TL
25 82.852,65 TL 3.412,24 TL 79.440,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.451.540,29 TL
26 82.852,65 TL 3.598,55 TL 79.254,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.447.941,74 TL
27 82.852,65 TL 3.795,03 TL 79.057,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.444.146,71 TL
28 82.852,65 TL 4.002,24 TL 78.850,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.440.144,47 TL
29 82.852,65 TL 4.220,76 TL 78.631,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.435.923,71 TL
30 82.852,65 TL 4.451,22 TL 78.401,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.431.472,49 TL
31 82.852,65 TL 4.694,25 TL 78.158,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.426.778,24 TL
32 82.852,65 TL 4.950,56 TL 77.902,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.421.827,68 TL
33 82.852,65 TL 5.220,86 TL 77.631,79 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.416.606,83 TL
34 82.852,65 TL 5.505,92 TL 77.346,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.411.100,91 TL
35 82.852,65 TL 5.806,54 TL 77.046,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.405.294,37 TL
36 82.852,65 TL 6.123,58 TL 76.729,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.399.170,79 TL
37 82.852,65 TL 6.457,92 TL 76.394,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.392.712,87 TL
38 82.852,65 TL 6.810,53 TL 76.042,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.385.902,34 TL
39 82.852,65 TL 7.182,38 TL 75.670,27 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.378.719,96 TL
40 82.852,65 TL 7.574,54 TL 75.278,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.371.145,42 TL
41 82.852,65 TL 7.988,11 TL 74.864,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.363.157,31 TL
42 82.852,65 TL 8.424,26 TL 74.428,39 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.354.733,04 TL
43 82.852,65 TL 8.884,23 TL 73.968,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.345.848,82 TL
44 82.852,65 TL 9.369,30 TL 73.483,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.336.479,51 TL
45 82.852,65 TL 9.880,87 TL 72.971,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.326.598,65 TL
46 82.852,65 TL 10.420,36 TL 72.432,29 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.316.178,28 TL
47 82.852,65 TL 10.989,32 TL 71.863,33 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.305.188,97 TL
48 82.852,65 TL 11.589,33 TL 71.263,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.293.599,63 TL
49 82.852,65 TL 12.222,11 TL 70.630,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.281.377,52 TL
50 82.852,65 TL 12.889,44 TL 69.963,21 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.268.488,09 TL
51 82.852,65 TL 13.593,20 TL 69.259,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.254.894,89 TL
52 82.852,65 TL 14.335,39 TL 68.517,26 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.240.559,50 TL
53 82.852,65 TL 15.118,10 TL 67.734,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.225.441,40 TL
54 82.852,65 TL 15.943,55 TL 66.909,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.209.497,85 TL
55 82.852,65 TL 16.814,07 TL 66.038,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.192.683,78 TL
56 82.852,65 TL 17.732,12 TL 65.120,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.174.951,66 TL
57 82.852,65 TL 18.700,29 TL 64.152,36 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.156.251,37 TL
58 82.852,65 TL 19.721,33 TL 63.131,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.136.530,05 TL
59 82.852,65 TL 20.798,11 TL 62.054,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.115.731,94 TL
60 82.852,65 TL 21.933,69 TL 60.918,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.093.798,25 TL
61 82.852,65 TL 23.131,27 TL 59.721,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.070.666,99 TL
62 82.852,65 TL 24.394,23 TL 58.458,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.046.272,75 TL
63 82.852,65 TL 25.726,16 TL 57.126,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.020.546,60 TL
64 82.852,65 TL 27.130,81 TL 55.721,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 993.415,79 TL
65 82.852,65 TL 28.612,15 TL 54.240,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 964.803,64 TL
66 82.852,65 TL 30.174,37 TL 52.678,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 934.629,27 TL
67 82.852,65 TL 31.821,89 TL 51.030,76 TL 0,00 TL 0,00 TL 902.807,38 TL
68 82.852,65 TL 33.559,37 TL 49.293,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 869.248,01 TL
69 82.852,65 TL 35.391,71 TL 47.460,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 833.856,31 TL
70 82.852,65 TL 37.324,10 TL 45.528,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 796.532,21 TL
71 82.852,65 TL 39.361,99 TL 43.490,66 TL 0,00 TL 0,00 TL 757.170,22 TL
72 82.852,65 TL 41.511,16 TL 41.341,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 715.659,06 TL
73 82.852,65 TL 43.777,67 TL 39.074,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 671.881,40 TL
74 82.852,65 TL 46.167,93 TL 36.684,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 625.713,47 TL
75 82.852,65 TL 48.688,69 TL 34.163,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 577.024,78 TL
76 82.852,65 TL 51.347,10 TL 31.505,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 525.677,68 TL
77 82.852,65 TL 54.150,65 TL 28.702,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 471.527,03 TL
78 82.852,65 TL 57.107,27 TL 25.745,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 414.419,76 TL
79 82.852,65 TL 60.225,33 TL 22.627,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 354.194,43 TL
80 82.852,65 TL 63.513,63 TL 19.339,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 290.680,79 TL
81 82.852,65 TL 66.981,48 TL 15.871,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 223.699,31 TL
82 82.852,65 TL 70.638,67 TL 12.213,98 TL 0,00 TL 0,00 TL 153.060,65 TL
83 82.852,65 TL 74.495,54 TL 8.357,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 78.565,11 TL
84 82.852,76 TL 78.563,11 TL 4.289,65 TL 0,00 TL 0,00 TL 2,00 TL
Toplam 6.959.622,71 TL 1.499.998,00 TL 5.459.624,71 TL 0,00 TL 0,00 TL  
Yeni Müşterilere Özel Kampanyalar

Aşağıda bankanın en popüler kredi seçeneklerini görüntülüyorsunuz.

Şekerbank Konut Kredisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Şekerbank konut kredisi hakkında kullanıcılarımızın sıklıkla yönelttiği soruları sizin için derledik. Bankanın kredi verme şartları, faiz oranları, istenilen belgeler ve daha fazlasını burada bulabilirsiniz.

Şekerbank konut kredisi başvurusunda 18 yaşından büyük olma koşulu aramaktadır. Şekerbank kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir.

Satın alacağınız evi teminat göstermeniz yeterlidir. Yalnızca Şekerbank tarafından gerekli görülen durumlarda kefil aranmaktadır. Yalnızca tapuda “mesken” olarak belirtilen gayrimenkul alımı amacıyla ve sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.

Şekerbank ve diğer bankalarda da konut kredileri vade sınırı yasal olarak 10 Yıl (120 Ay) ile sınırlandırılmıştır.

Şekerbank, 250.000 TL tutar ve 5 Yıl yıl vadeli konut kredisi faizini %3.22 olarak belirlemiştir. Kredi tutarı ve istenilen vadeye göre faiz oranı değişiklik gösterebilir.

Şekerbank konut kredisi başvurusu için istenilen genel belgeler şu şekilde:

  • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)
  • Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilgisinin güncel olmaması halinde; sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından biri (son 3 ay içinde düzenlenmiş)
  • Gelir Belgesi (maaş bordrosu)

Şekerbank konut kredisi başvurusu sırasında kefil gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak kredi başvurunuz değerlendirmeye alındıktan sonra kredi tahsis koşulları kapsamında kefil gösterilmesi talep edilebilir.

Değeri 500.000 TL ve altında olan konutlar için Şekerbank konut kredisi asgari peşinat oranı %10’dur ancak bu oran müşteri bazında farklılık gösterebilmektedir.

Şekerbank konut kredisi başvuru süreci ortalama 3-7 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.