Odeabank konut kredisi hesaplama aracı ile bankanın ev kredisi faiz oranlarını görün ve Odeabank konut kredisi başvurusunu kolayca yapın.
10 yıl vadeli 750.000 TL Odeabank konut kredisi için Mukayese ile kolayca başvurun, en uygun ev kredisi oranlarından faydalanın.
Odeabank Konut Kredisi 750.000 TL tutarlı 10 yıl vadeli konut kredi ödeme planı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.440,79 TL | 15,79 TL | 52.425,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.984,21 TL |
2 | 52.440,79 TL | 16,89 TL | 52.423,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.967,32 TL |
3 | 52.440,79 TL | 18,07 TL | 52.422,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.949,24 TL |
4 | 52.440,79 TL | 19,34 TL | 52.421,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.929,90 TL |
5 | 52.440,79 TL | 20,69 TL | 52.420,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.909,21 TL |
6 | 52.440,79 TL | 22,14 TL | 52.418,65 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.887,08 TL |
7 | 52.440,79 TL | 23,68 TL | 52.417,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.863,39 TL |
8 | 52.440,79 TL | 25,34 TL | 52.415,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.838,06 TL |
9 | 52.440,79 TL | 27,11 TL | 52.413,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.810,95 TL |
10 | 52.440,79 TL | 29,00 TL | 52.411,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.781,94 TL |
11 | 52.440,79 TL | 31,03 TL | 52.409,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.750,91 TL |
12 | 52.440,79 TL | 33,20 TL | 52.407,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.717,71 TL |
13 | 52.440,79 TL | 35,52 TL | 52.405,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.682,19 TL |
14 | 52.440,79 TL | 38,01 TL | 52.402,78 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.644,18 TL |
15 | 52.440,79 TL | 40,66 TL | 52.400,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.603,52 TL |
16 | 52.440,79 TL | 43,50 TL | 52.397,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.560,01 TL |
17 | 52.440,79 TL | 46,55 TL | 52.394,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.513,47 TL |
18 | 52.440,79 TL | 49,80 TL | 52.390,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.463,67 TL |
19 | 52.440,79 TL | 53,28 TL | 52.387,51 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.410,39 TL |
20 | 52.440,79 TL | 57,00 TL | 52.383,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.353,39 TL |
21 | 52.440,79 TL | 60,99 TL | 52.379,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.292,40 TL |
22 | 52.440,79 TL | 65,25 TL | 52.375,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.227,15 TL |
23 | 52.440,79 TL | 69,81 TL | 52.370,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.157,34 TL |
24 | 52.440,79 TL | 74,69 TL | 52.366,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.082,64 TL |
25 | 52.440,79 TL | 79,91 TL | 52.360,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 749.002,73 TL |
26 | 52.440,79 TL | 85,50 TL | 52.355,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.917,23 TL |
27 | 52.440,79 TL | 91,48 TL | 52.349,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.825,76 TL |
28 | 52.440,79 TL | 97,87 TL | 52.342,92 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.727,89 TL |
29 | 52.440,79 TL | 104,71 TL | 52.336,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.623,18 TL |
30 | 52.440,79 TL | 112,03 TL | 52.328,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.511,15 TL |
31 | 52.440,79 TL | 119,86 TL | 52.320,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.391,28 TL |
32 | 52.440,79 TL | 128,24 TL | 52.312,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.263,04 TL |
33 | 52.440,79 TL | 137,20 TL | 52.303,59 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 748.125,84 TL |
34 | 52.440,79 TL | 146,79 TL | 52.294,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 747.979,05 TL |
35 | 52.440,79 TL | 157,05 TL | 52.283,74 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 747.821,99 TL |
36 | 52.440,79 TL | 168,03 TL | 52.272,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 747.653,96 TL |
37 | 52.440,79 TL | 179,78 TL | 52.261,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 747.474,18 TL |
38 | 52.440,79 TL | 192,34 TL | 52.248,45 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 747.281,84 TL |
39 | 52.440,79 TL | 205,79 TL | 52.235,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 747.076,05 TL |
40 | 52.440,79 TL | 220,17 TL | 52.220,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 746.855,87 TL |
41 | 52.440,79 TL | 235,56 TL | 52.205,23 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 746.620,31 TL |
42 | 52.440,79 TL | 252,03 TL | 52.188,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 746.368,28 TL |
43 | 52.440,79 TL | 269,65 TL | 52.171,14 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 746.098,63 TL |
44 | 52.440,79 TL | 288,50 TL | 52.152,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 745.810,14 TL |
45 | 52.440,79 TL | 308,66 TL | 52.132,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 745.501,48 TL |
46 | 52.440,79 TL | 330,24 TL | 52.110,55 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 745.171,24 TL |
47 | 52.440,79 TL | 353,32 TL | 52.087,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 744.817,92 TL |
48 | 52.440,79 TL | 378,02 TL | 52.062,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 744.439,90 TL |
49 | 52.440,79 TL | 404,44 TL | 52.036,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 744.035,46 TL |
50 | 52.440,79 TL | 432,71 TL | 52.008,08 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 743.602,75 TL |
51 | 52.440,79 TL | 462,96 TL | 51.977,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 743.139,79 TL |
52 | 52.440,79 TL | 495,32 TL | 51.945,47 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 742.644,47 TL |
53 | 52.440,79 TL | 529,94 TL | 51.910,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 742.114,53 TL |
54 | 52.440,79 TL | 566,98 TL | 51.873,81 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 741.547,55 TL |
55 | 52.440,79 TL | 606,62 TL | 51.834,17 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 740.940,93 TL |
56 | 52.440,79 TL | 649,02 TL | 51.791,77 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 740.291,91 TL |
57 | 52.440,79 TL | 694,39 TL | 51.746,40 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 739.597,52 TL |
58 | 52.440,79 TL | 742,92 TL | 51.697,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 738.854,60 TL |
59 | 52.440,79 TL | 794,85 TL | 51.645,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 738.059,75 TL |
60 | 52.440,79 TL | 850,41 TL | 51.590,38 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 737.209,33 TL |
61 | 52.440,79 TL | 909,86 TL | 51.530,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 736.299,48 TL |
62 | 52.440,79 TL | 973,46 TL | 51.467,33 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 735.326,02 TL |
63 | 52.440,79 TL | 1.041,50 TL | 51.399,29 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 734.284,52 TL |
64 | 52.440,79 TL | 1.114,30 TL | 51.326,49 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 733.170,22 TL |
65 | 52.440,79 TL | 1.192,19 TL | 51.248,60 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 731.978,03 TL |
66 | 52.440,79 TL | 1.275,53 TL | 51.165,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 730.702,50 TL |
67 | 52.440,79 TL | 1.364,69 TL | 51.076,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 729.337,81 TL |
68 | 52.440,79 TL | 1.460,08 TL | 50.980,71 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 727.877,74 TL |
69 | 52.440,79 TL | 1.562,14 TL | 50.878,65 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 726.315,60 TL |
70 | 52.440,79 TL | 1.671,33 TL | 50.769,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 724.644,27 TL |
71 | 52.440,79 TL | 1.788,16 TL | 50.652,63 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 722.856,12 TL |
72 | 52.440,79 TL | 1.913,15 TL | 50.527,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 720.942,97 TL |
73 | 52.440,79 TL | 2.046,88 TL | 50.393,91 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 718.896,09 TL |
74 | 52.440,79 TL | 2.189,95 TL | 50.250,84 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 716.706,14 TL |
75 | 52.440,79 TL | 2.343,03 TL | 50.097,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 714.363,11 TL |
76 | 52.440,79 TL | 2.506,81 TL | 49.933,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 711.856,30 TL |
77 | 52.440,79 TL | 2.682,03 TL | 49.758,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 709.174,27 TL |
78 | 52.440,79 TL | 2.869,51 TL | 49.571,28 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 706.304,76 TL |
79 | 52.440,79 TL | 3.070,09 TL | 49.370,70 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 703.234,67 TL |
80 | 52.440,79 TL | 3.284,69 TL | 49.156,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 699.949,98 TL |
81 | 52.440,79 TL | 3.514,29 TL | 48.926,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 696.435,70 TL |
82 | 52.440,79 TL | 3.759,93 TL | 48.680,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 692.675,76 TL |
83 | 52.440,79 TL | 4.022,75 TL | 48.418,04 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 688.653,01 TL |
84 | 52.440,79 TL | 4.303,94 TL | 48.136,85 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 684.349,06 TL |
85 | 52.440,79 TL | 4.604,79 TL | 47.836,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 679.744,27 TL |
86 | 52.440,79 TL | 4.926,67 TL | 47.514,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 674.817,61 TL |
87 | 52.440,79 TL | 5.271,04 TL | 47.169,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 669.546,57 TL |
88 | 52.440,79 TL | 5.639,48 TL | 46.801,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 663.907,08 TL |
89 | 52.440,79 TL | 6.033,68 TL | 46.407,11 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 657.873,40 TL |
90 | 52.440,79 TL | 6.455,44 TL | 45.985,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 651.417,96 TL |
91 | 52.440,79 TL | 6.906,67 TL | 45.534,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 644.511,28 TL |
92 | 52.440,79 TL | 7.389,45 TL | 45.051,34 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 637.121,83 TL |
93 | 52.440,79 TL | 7.905,97 TL | 44.534,82 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 629.215,86 TL |
94 | 52.440,79 TL | 8.458,60 TL | 43.982,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 620.757,26 TL |
95 | 52.440,79 TL | 9.049,86 TL | 43.390,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 611.707,40 TL |
96 | 52.440,79 TL | 9.682,44 TL | 42.758,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 602.024,95 TL |
97 | 52.440,79 TL | 10.359,25 TL | 42.081,54 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 591.665,71 TL |
98 | 52.440,79 TL | 11.083,36 TL | 41.357,43 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 580.582,35 TL |
99 | 52.440,79 TL | 11.858,08 TL | 40.582,71 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 568.724,27 TL |
100 | 52.440,79 TL | 12.686,96 TL | 39.753,83 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 556.037,31 TL |
101 | 52.440,79 TL | 13.573,78 TL | 38.867,01 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 542.463,52 TL |
102 | 52.440,79 TL | 14.522,59 TL | 37.918,20 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 527.940,93 TL |
103 | 52.440,79 TL | 15.537,72 TL | 36.903,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 512.403,21 TL |
104 | 52.440,79 TL | 16.623,81 TL | 35.816,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 495.779,41 TL |
105 | 52.440,79 TL | 17.785,81 TL | 34.654,98 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 477.993,60 TL |
106 | 52.440,79 TL | 19.029,04 TL | 33.411,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 458.964,56 TL |
107 | 52.440,79 TL | 20.359,17 TL | 32.081,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 438.605,40 TL |
108 | 52.440,79 TL | 21.782,27 TL | 30.658,52 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 416.823,12 TL |
109 | 52.440,79 TL | 23.304,85 TL | 29.135,94 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 393.518,27 TL |
110 | 52.440,79 TL | 24.933,86 TL | 27.506,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 368.584,41 TL |
111 | 52.440,79 TL | 26.676,74 TL | 25.764,05 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 341.907,67 TL |
112 | 52.440,79 TL | 28.541,44 TL | 23.899,35 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 313.366,22 TL |
113 | 52.440,79 TL | 30.536,49 TL | 21.904,30 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 282.829,73 TL |
114 | 52.440,79 TL | 32.670,99 TL | 19.769,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 250.158,74 TL |
115 | 52.440,79 TL | 34.954,69 TL | 17.486,10 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 215.204,04 TL |
116 | 52.440,79 TL | 37.398,03 TL | 15.042,76 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 177.806,02 TL |
117 | 52.440,79 TL | 40.012,15 TL | 12.428,64 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 137.793,87 TL |
118 | 52.440,79 TL | 42.809,00 TL | 9.631,79 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 94.984,87 TL |
119 | 52.440,79 TL | 45.801,35 TL | 6.639,44 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 49.183,52 TL |
120 | 52.441,25 TL | 49.003,32 TL | 3.437,93 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 180,20 TL |
Toplam | 6.292.895,26 TL | 749.819,80 TL | 5.543.075,46 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
Ev sahibi olmak, herkes için oldukça mühimdir. Odeabank, müşterilerine sunduğu avantajlı konut kredisi ile bu hayali gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur. İşte Odeabank Konut Kredisi hakkında merak edilen soruların cevapları:
Odeabank Konut Kredisi'ne başvurmak oldukça basit ve kullanıcı dostu bir süreçtir. İşte adım adım Odeabank Konut Kredisi başvuru süreci:
Önemli Noktalar:
Odeabank Konut Kredisi başvurusu yaparken ihtiyacınız olan belgeler şu şekildedir:
Bu belgeler ile başvurunuzu tamamladıktan sonra banka tarafından yapılan değerlendirme süreci sonucunda kredi onayı alabilirsiniz.
İhtiyacınıza uygun mortgage ürününü kendiniz belirleyerek ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte Odeabank'ın sunduğu konut kredisi ürünleri ve avantajları:
Ev sahibi olma hayalinize Odeabank Konut Kredisi ürünleri ile kolayca ulaşabilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler arasından size uygun olanı seçebilir, başvuru işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Odeabank Konut Kredisi kullanım limiti, müşterinin finansal durumu, gelir düzeyi ve kredi geçmişi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Her başvuru bireysel olarak değerlendirilir ve onay sürecinden geçer. Mevzuat gereği, satın alınacak konutun ekspertiz değerinin en fazla %80'ine kadar Konut Kredisi kullanılabilir. Yani, satın almayı düşündüğünüz konutun ekspertiz değeri ile bu değerin %80'i arasında bir kredi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz. Bu oran, kredi tutarınızın belirlenmesinde temel bir kriterdir.
Örnek olarak; satın almayı planladığınız konutun ekspertiz değeri 200,000 TL ise en fazla alabileceğiniz Konut Kredisi miktarı (200,000 TL x %80 = 160,000 TL) 160,000 TL olacaktır. Ancak bu rakam, başvurunuzun onay sürecinden geçtikten sonra belirlenecek ve müşteri profilinize göre değişebilecektir.
Odeabank Konut Kredisi başvurusunun onaylanma süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında müşterinin kredi geçmişi, finansal durumu, gelir durumu, kredi tutarı, konutun değeri, ekspertiz raporu ve başvuru sırasındaki genel ekonomik koşullar bulunur.
Odeabank kredi başvurularını mümkün olan en kısa sürede değerlendirmeye çalışsa da onay süreci birkaç gün sürebilir. Başvurunuzun daha hızlı işlenmesi için belgelerinizi doğru bir şekilde sunmanız gerekir.
Banka, başvurunuzun incelenmesi, ekspertiz işlemlerinin tamamlanması, kredi limitinin belirlenmesi ve onaylanan kredi miktarının belirlenmesi gibi adımları tamamlamak zorundadır. Özellikle yoğun başvuru dönemlerinde veya detaylı incelemeler gerektiren durumlarda onay süreci biraz daha uzun sürebilir.
Konut finansmanı kapsamındaki kredilerde sunulan faiz seçenekleri şunlardır:
Bu farklı faiz seçenekleri, müşterilere ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine göre uygun finansman çözümleri sunma imkânı sağlar.
Odeabank, müşterilerine kredi taksit ödemelerini düzenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri için çeşitli kanallar sunar. İşte Odeabank kredi taksit ödeme kanalları ve önemli detaylar:
Kredi taksit ödemelerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden Odeabank'ın sunduğu çeşitli kanallar aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Odeabank Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?
Odeabank Konut Kredisi hesaplamak için kredi tutarı, vade süresi ve faiz oranının bilinmesi gerekir. Bu bilgileri kullanarak aylık taksit tutarı, toplam geri ödeme tutarı ve toplam faiz tutarı hesaplanabilir. Bu işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirmek için Mukayese’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Odeabank Konut Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz tutarı ve vadeyi girerek kredi sonuçlarına anında ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer bankaların sunduğu oranlarla karşılaştırarak size en uygun krediyi kolaylıkla bulabilirsiniz.
IBAN Numaramı Nereden Öğrenebilirim?
IBAN numaranızı Odeabank İnternet Şubesi, Mobil Şube, 444 8 444 İletişim Merkezi, şubeler veya ATM'ler aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Şube kodu, müşteri numarası ve ek numaranızı biliyorsanız bu bilgilerle de işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Konut Finansmanı Neden Avantajlıdır?
Konut finansmanı kapsamındaki krediler, diğer tüketici kredilerine göre avantajlıdır çünkü Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV) muaftırlar. BSMV, faiz tutarı üzerinden alınan bir vergi olduğundan konut finansmanı kredilerinin faiz yükü %15 oranında daha düşüktür.
Odeabank Konut Finansmanını Erken Ödeyebilir miyim?
Evet, ödeyebilirsiniz. Sabit faizli konut finansmanı kredilerinde erken ödeme komisyonu, kredi vadesi 36 ayı aşan durumlarda ödenen tutarın %2'si olarak uygulanır. Ancak vadesi 36 ayı aşmayan krediler için bu oran %1'dir. Değişken faizli konut finansmanı kredilerinde ise erken ödeme ücreti alınmaz.
Odeabank Konut Finansmanı Kredisi Ödenmediğinde Ne Olur?
Konut finansmanı kredisi taksitleri ödenmezse konut finansmanı kuruluşu 5 iş günü içinde borçluya bildirimde bulunur. Ancak borcun tamamının geri çağrılması için en az iki taksitin ödenmemesi gerekir.
Yıllık Maliyet Oranı Neyi İfade Eder?
Yıllık maliyet oranı, bir kredinin müşteriye faiz, vergi ve tüm masraflar dahil toplam maliyetini ifade eder. Bu oran, kredi tahsis ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti, ekspertiz ücreti, sigorta masrafları gibi giderleri içererek kredi faiz oranını yıllık bazda netleştirir.
Aşağıda bankanın en popüler kredi seçeneklerini görüntülüyorsunuz.
3 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları
5 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları
7 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları
10 yıl vade seçeneği ile en çok aranan konut kredileri hesaplamaları