Burgan Bank 1.500.000 TL 7 Ay Vadeli Konut Kredisi

Burgan Bank konut kredisi hesaplama aracı ile bankanın ev kredisi faiz oranlarını görün ve Burgan Bank konut kredisi başvurusunu kolayca yapın.

Yıl

7 yıl vadeli 1.500.000 TL Burgan Bank konut kredisi için Mukayese ile kolayca başvurun, en uygun ev kredisi oranlarından faydalanın.

  • Tahsis ücreti, kredi tutarı üzerinden %0,5 olarak uygulanmaktadır.
  • Tabloda yer alan maliyet oranları sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti, vergi ve fon) kapsamaktadır. DASK, konut sigortası ve yıllık hayat sigortası primleri dahil değildir.

Burgan Bank Konut Kredisi 1.500.000 TL tutarlı 7 yıl vadeli konut kredi ödeme planı

Ay Taksit Ana Para Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 76.265,99 TL 1.265,99 TL 75.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.498.734,01 TL
2 76.265,99 TL 1.329,29 TL 74.936,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.497.404,72 TL
3 76.265,99 TL 1.395,75 TL 74.870,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.496.008,97 TL
4 76.265,99 TL 1.465,54 TL 74.800,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.494.543,42 TL
5 76.265,99 TL 1.538,82 TL 74.727,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.493.004,61 TL
6 76.265,99 TL 1.615,76 TL 74.650,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.491.388,85 TL
7 76.265,99 TL 1.696,55 TL 74.569,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.489.692,30 TL
8 76.265,99 TL 1.781,38 TL 74.484,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.487.910,92 TL
9 76.265,99 TL 1.870,44 TL 74.395,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.486.040,48 TL
10 76.265,99 TL 1.963,97 TL 74.302,02 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.484.076,51 TL
11 76.265,99 TL 2.062,16 TL 74.203,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.482.014,35 TL
12 76.265,99 TL 2.165,27 TL 74.100,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.479.849,08 TL
13 76.265,99 TL 2.273,54 TL 73.992,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.477.575,54 TL
14 76.265,99 TL 2.387,21 TL 73.878,78 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.475.188,33 TL
15 76.265,99 TL 2.506,57 TL 73.759,42 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.472.681,75 TL
16 76.265,99 TL 2.631,90 TL 73.634,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.470.049,85 TL
17 76.265,99 TL 2.763,50 TL 73.502,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.467.286,35 TL
18 76.265,99 TL 2.901,67 TL 73.364,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.464.384,68 TL
19 76.265,99 TL 3.046,76 TL 73.219,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.461.337,93 TL
20 76.265,99 TL 3.199,09 TL 73.066,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.458.138,83 TL
21 76.265,99 TL 3.359,05 TL 72.906,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.454.779,78 TL
22 76.265,99 TL 3.527,00 TL 72.738,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.451.252,78 TL
23 76.265,99 TL 3.703,35 TL 72.562,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.447.549,43 TL
24 76.265,99 TL 3.888,52 TL 72.377,47 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.443.660,91 TL
25 76.265,99 TL 4.082,94 TL 72.183,05 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.439.577,97 TL
26 76.265,99 TL 4.287,09 TL 71.978,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.435.290,88 TL
27 76.265,99 TL 4.501,45 TL 71.764,54 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.430.789,43 TL
28 76.265,99 TL 4.726,52 TL 71.539,47 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.426.062,91 TL
29 76.265,99 TL 4.962,84 TL 71.303,15 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.421.100,07 TL
30 76.265,99 TL 5.210,99 TL 71.055,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.415.889,08 TL
31 76.265,99 TL 5.471,54 TL 70.794,45 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.410.417,55 TL
32 76.265,99 TL 5.745,11 TL 70.520,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.404.672,44 TL
33 76.265,99 TL 6.032,37 TL 70.233,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.398.640,07 TL
34 76.265,99 TL 6.333,99 TL 69.932,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.392.306,08 TL
35 76.265,99 TL 6.650,69 TL 69.615,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.385.655,39 TL
36 76.265,99 TL 6.983,22 TL 69.282,77 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.378.672,17 TL
37 76.265,99 TL 7.332,38 TL 68.933,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.371.339,79 TL
38 76.265,99 TL 7.699,00 TL 68.566,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.363.640,79 TL
39 76.265,99 TL 8.083,95 TL 68.182,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.355.556,84 TL
40 76.265,99 TL 8.488,15 TL 67.777,84 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.347.068,69 TL
41 76.265,99 TL 8.912,56 TL 67.353,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.338.156,14 TL
42 76.265,99 TL 9.358,18 TL 66.907,81 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.328.797,96 TL
43 76.265,99 TL 9.826,09 TL 66.439,90 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.318.971,86 TL
44 76.265,99 TL 10.317,40 TL 65.948,59 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.308.654,47 TL
45 76.265,99 TL 10.833,27 TL 65.432,72 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.297.821,20 TL
46 76.265,99 TL 11.374,93 TL 64.891,06 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.286.446,27 TL
47 76.265,99 TL 11.943,68 TL 64.322,31 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.274.502,59 TL
48 76.265,99 TL 12.540,86 TL 63.725,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.261.961,73 TL
49 76.265,99 TL 13.167,90 TL 63.098,09 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.248.793,83 TL
50 76.265,99 TL 13.826,30 TL 62.439,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.234.967,53 TL
51 76.265,99 TL 14.517,61 TL 61.748,38 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.220.449,92 TL
52 76.265,99 TL 15.243,49 TL 61.022,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.205.206,42 TL
53 76.265,99 TL 16.005,67 TL 60.260,32 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.189.200,75 TL
54 76.265,99 TL 16.805,95 TL 59.460,04 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.172.394,80 TL
55 76.265,99 TL 17.646,25 TL 58.619,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.154.748,55 TL
56 76.265,99 TL 18.528,56 TL 57.737,43 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.136.219,99 TL
57 76.265,99 TL 19.454,99 TL 56.811,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.116.765,00 TL
58 76.265,99 TL 20.427,74 TL 55.838,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.096.337,26 TL
59 76.265,99 TL 21.449,13 TL 54.816,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.074.888,13 TL
60 76.265,99 TL 22.521,58 TL 53.744,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.052.366,55 TL
61 76.265,99 TL 23.647,66 TL 52.618,33 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.028.718,89 TL
62 76.265,99 TL 24.830,05 TL 51.435,94 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.003.888,84 TL
63 76.265,99 TL 26.071,55 TL 50.194,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 977.817,29 TL
64 76.265,99 TL 27.375,13 TL 48.890,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 950.442,17 TL
65 76.265,99 TL 28.743,88 TL 47.522,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 921.698,29 TL
66 76.265,99 TL 30.181,08 TL 46.084,91 TL 0,00 TL 0,00 TL 891.517,21 TL
67 76.265,99 TL 31.690,13 TL 44.575,86 TL 0,00 TL 0,00 TL 859.827,08 TL
68 76.265,99 TL 33.274,64 TL 42.991,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 826.552,44 TL
69 76.265,99 TL 34.938,37 TL 41.327,62 TL 0,00 TL 0,00 TL 791.614,08 TL
70 76.265,99 TL 36.685,29 TL 39.580,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 754.928,79 TL
71 76.265,99 TL 38.519,55 TL 37.746,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 716.409,24 TL
72 76.265,99 TL 40.445,53 TL 35.820,46 TL 0,00 TL 0,00 TL 675.963,71 TL
73 76.265,99 TL 42.467,80 TL 33.798,19 TL 0,00 TL 0,00 TL 633.495,91 TL
74 76.265,99 TL 44.591,19 TL 31.674,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 588.904,71 TL
75 76.265,99 TL 46.820,75 TL 29.445,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 542.083,96 TL
76 76.265,99 TL 49.161,79 TL 27.104,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 492.922,17 TL
77 76.265,99 TL 51.619,88 TL 24.646,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 441.302,29 TL
78 76.265,99 TL 54.200,88 TL 22.065,11 TL 0,00 TL 0,00 TL 387.101,41 TL
79 76.265,99 TL 56.910,92 TL 19.355,07 TL 0,00 TL 0,00 TL 330.190,49 TL
80 76.265,99 TL 59.756,47 TL 16.509,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 270.434,02 TL
81 76.265,99 TL 62.744,29 TL 13.521,70 TL 0,00 TL 0,00 TL 207.689,74 TL
82 76.265,99 TL 65.881,50 TL 10.384,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 141.808,23 TL
83 76.265,99 TL 69.175,58 TL 7.090,41 TL 0,00 TL 0,00 TL 72.632,65 TL
84 76.265,87 TL 72.634,24 TL 3.631,63 TL 0,00 TL 0,00 TL -1,58 TL
Toplam 6.406.343,04 TL 1.500.001,58 TL 4.906.341,46 TL 0,00 TL 0,00 TL  
Yeni Müşterilere Özel Kampanyalar

Aşağıda bankanın en popüler kredi seçeneklerini görüntülüyorsunuz.

Burgan Bank Konut Kredisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Burgan Bank konut kredisi hakkında kullanıcılarımızın sıklıkla yönelttiği soruları sizin için derledik. Bankanın kredi verme şartları, faiz oranları, istenilen belgeler ve daha fazlasını burada bulabilirsiniz.

Burgan Bank konut kredisi başvurusunda 18 yaşından büyük olma koşulu aramaktadır. Burgan Bank kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir.

Satın alacağınız evi teminat göstermeniz yeterlidir. Yalnızca Burgan Bank tarafından gerekli görülen durumlarda kefil aranmaktadır. Yalnızca tapuda “mesken” olarak belirtilen gayrimenkul alımı amacıyla ve sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilir.

Burgan Bank ve diğer bankalarda da konut kredileri vade sınırı yasal olarak 10 Yıl (120 Ay) ile sınırlandırılmıştır.

Burgan Bank, 250.000 TL tutar ve 5 Yıl yıl vadeli konut kredisi faizini %3.22 olarak belirlemiştir. Kredi tutarı ve istenilen vadeye göre faiz oranı değişiklik gösterebilir.

Burgan Bank konut kredisi başvurusu için istenilen genel belgeler şu şekilde:

  • Satın alınacak konutun tapu fotokopisi
  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı)
  • Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilgisinin güncel olmaması halinde; sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından biri (son 3 ay içinde düzenlenmiş)
  • Gelir Belgesi (maaş bordrosu)

Burgan Bank konut kredisi başvurusu sırasında kefil gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak kredi başvurunuz değerlendirmeye alındıktan sonra kredi tahsis koşulları kapsamında kefil gösterilmesi talep edilebilir.

Değeri 500.000 TL ve altında olan konutlar için Burgan Bank konut kredisi asgari peşinat oranı %10’dur ancak bu oran müşteri bazında farklılık gösterebilmektedir.

Burgan Bank konut kredisi başvuru süreci ortalama 3-7 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.